Zetelverdeling Bossche Gemeenteraad vanaf 1919
1919 |
|
RK Kiesvereniging | 11 |
Lijst Scheffers cs. | 4 |
SDAP | 3 |
Soc.Partij | 2 |
Lijst Van Liempt cs. | 1 |
Anti-Revolutionairen | 1 |
Vrijz.democr. | 1 |
1923 |
|
RK Kiesvereniging | 16 |
SDAP | 3 |
Anti-Revolutionairen verb met Chr.Hist.Partij | 2 |
Vrijheidsbond verb met Vrijz. democraten | 2 |
Lijst Kuypers | 1 |
Lijst Gostelie | 1 |
1927 |
|
RK Kiesvereniging | 13 |
Comité van Hoecke | 5 |
SDAP | 3 |
Lijst Kuijpers | 2 |
Vrijz.Dem. | 1 |
RK Arbeiderskiesver. | 1 |
1931 |
|
RK Kiesvereniging | 14 |
Lijst van Hoeckel | 6 |
Lijst Kuijpers | 4 |
SDAP | 2 |
CH en AR | 1 |
1935 |
|
RKSP | 18 |
Lijst Kuijpers | 6 |
SDAP | 2 |
Gemeentebelangen | 1 |
1939 |
|
RKSP | 19 |
Groep Kuijpers | 5 |
SDAP | 2 |
AR en CHU | 1 |
Tijdelijke gemeenteraad 16 juli 1945 |
|
Groep III. R.K. Arbeiders en Lagere Ambtenaren | 10 |
Groep VI. Vrije beroepen en Hogere Ambtenaren | 9 |
Groep II. R.K. Middenstanders | 6 |
Groep IV. SDAP | 3 |
Groep I. R.K. Werkgevers | 2 |
Groep V. Protestante Kiezers (AR / CH / Vrijzinnigen) | 1 |
1946 |
|
KVP | 22 |
PvdA | 4 |
Groep Kuijpers | 3 |
Protestantse Lijst | 1 |
CPN | 1 |
1949 |
|
KVP | 21 |
Groep Kuijpers | 6 |
PvdA | 3 |
Protestantse Lijst | 1 |
1953 |
|
KVP | 19 |
Groep Kuijpers | 8 |
PvdA | 3 |
Kath. Nat. Partij | 2 |
Protestantse Lijst | 1 |
1958 |
|
KVP | 24 |
PvdA | 5 |
Groep Kuijpers | 2 |
Protestantse Lijst | 2 |
1962 |
|
KVP | 24 |
PvdA | 7 |
Groep Kuijpers | 2 |
Protestantse Lijst | 1 |
VVD | 1 |
1966 |
|
KVP | 18 |
PvdA | 5 |
Beter Bestuur | 4 |
Jongerengroep | 4 |
Bosch Belang | 2 |
Protestantse lijst | 1 |
VVD | 1 |
1970 |
|
KVP | 19 |
Den Bosch 2000 | 6 |
PvdA | 4 |
VVD | 3 |
Bosch Belang | 2 |
D'66 | 2 |
Protestantse Lijst | 1 |
1971 |
|
KVP | 21 |
PvdA/PPR | 5 |
VVD | 3 |
Bosch Belang | 3 |
Knillis | 2 |
D'66 | 2 |
Protestantse Lijst | 1 |
1974 |
|
CDA | 14 |
PvdA | 7 |
VVD | 6 |
Knillis | 4 |
Bosch Belang | 3 |
PPR | 2 |
D'66 | 1 |
1978 |
|
CDA | 17 |
PvdA | 11 |
VVD | 4 |
Knillis | 3 |
Bosch Belang | 1 |
D'66 | 1 |
1982 |
|
CDA | 14 |
PvdA | 10 |
VVD | 7 |
Knillis | 3 |
Bosch Belang | 1 |
Groen Links | 1 |
D'66 | 1 |
1986 |
|
PvdA | 14 |
CDA | 10 |
VVD | 5 |
Knillis | 3 |
Bosch Belang | 2 |
Groen Links | 2 |
D'66 | 1 |
1990 |
|
CDA | 11 |
PvdA | 10 |
VVD | 4 |
D'66 | 3 |
Knillis | 3 |
Bosch Belang | 2 |
Groen Links | 2 |
SP | 2 |
1994 |
|
CDA | 7 |
PvdA | 5 |
Bosch Belang | 5 |
Groen Links | 4 |
D'66 | 4 |
VVD | 4 |
De Stadspartij | 3 |
CD | 3 |
SP | 2 |
1995 |
|
Rosmalens Belang | 10 |
CDA | 6 |
PvdA | 6 |
VVD | 4 |
Bosch Belang | 4 |
Groen Links | 3 |
SP | 2 |
De Stadspartij | 2 |
D'66 | 2 |
1998 |
|
Rosmalens Belang | 6 |
CDA | 6 |
VVD | 5 |
PvdA | 5 |
Bosch Belang | 4 |
SP | 4 |
Groen Links | 3 |
Leefbaar 's-Bosch en Rosmalen | 2 |
De Stadspartij | 2 |
D'66 | 2 |
2002 |
|
Rosmalens Belang | 6 |
CDA | 6 |
VVD | 5 |
Leefbaar 's-Bosch en Rosmalen | 4 |
PvdA | 4 |
Bosch Belang | 4 |
Groen Links | 4 |
SP | 3 |
De Stadspartij | 2 |
D'66 | 1 |
2006 |
|
PvdA | 8 |
VVD | 5 |
CDA | 5 |
SP | 5 |
Groen Links | 5 |
Rosmalens Belang | 4 |
Bosch Belang | 4 |
Leefbaar 's-Bosch en Rosmalen | 2 |
Stadspartij Knillis | 1 |
2010 |
|
VVD | 5 |
PvdA | 5 |
Groenlinks | 5 |
CDA | 4 |
Rosmalens Belang | 4 |
Bosch Belang | 4 |
SP | 3 |
D66 | 3 |
Leefbaar | 2 |
Trots op Nederland | 2 |
Stadspartij Knillis | 1 |
Lijst 12: Hendrickx | 1 |



