Doopboeken 's-Hertogenbosch
Dopen
Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen. Zie voor een verklaring van de afkortingen bladzijde 4. De boeken met een Romeins cijfer zijn afkomstig uit het Bisschoppelijk Archief en staan in de studiezaal achter de grote serie DTB-boeken. Het betreft hier met name “kladdoopboeken”. Indien er in de kolom “voornaam” of “achternaam” staat betekent dit dat het desbetreffende doopboek via een index op voornaam of achternaam vanaf 1700 toegankelijk is.
Rooms-katholieke parochie Sint-Jan
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1565-1579 | 2 | Fotokopie | DTB 22 onvolledig |
1593-1601 | 3 | Fotokopie | DTB 22 onvolledig |
1602-1606 | 4 | Fotokopie | DTB 22 onvolledig |
1606-1609 | 5 | Fotokopie | DTB 22 onvolledig |
1612-1616 | 6 | Fotokopie |
|
1616-1620 | 7 | Fotokopie | Computer |
1620-1626 | 8 | Fotokopie | Computer |
1626-1630 | 9 | Fotokopie | Computer |
1629-1638 | 1 | Fotokopie | Computer |
1629-1644 | 10 | Fotokopie | Computer |
1653-1654, 1656-1658, 1660-1661 | 11 | Fotokopie | Computer |
1659-1660, 1661-1668 | 12 | Fotokopie | Computer |
1668-1674 | 13 | Fotokopie | Computer |
1674-1677 | 14 | Fotokopie | Computer |
1677-1682 | 15 | Fotokopie | Computer |
1682-1686 | 16 | Fotokopie | Computer |
1686-1694 | 17 | Fotokopie | Computer |
1695-1705 | 18 | Fotokopie | Computer |
1706-1716 | 19 | Fotokopie | Computer |
1717-1729 | 20 | Fotokopie | Computer |
1730-1734 | 21 | Fotokopie | Computer |
1795, 1797-1802 | IX | Fotokopie |
|
1802-1807 | X | Fotokopie |
|
1807-1820 | XI | Fotokopie |
|
Rooms-katholieke parochie Sint-Jan, Sint-Pieter en Sint-Catharina ( Catharina tot juni 1763)
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1735-1747 | 23 | Fotokopie | Computer |
1747-1762 | 24 | Fotokopie | Computer |
1762-1788 | 25 | Fotokopie | Computer |
1789-1810 | 26 | Fotokopie | Computer |
Rooms-katholieke parochie Sint-Pieter
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1570-1571, 1600-1601 | 29 | Fotokopie |
|
1573-1574 | 30 | Fotokopie |
|
1575-1600 | 31 | Fotokopie |
|
1601-1621 | 32 | Fotokopie |
|
1621-1629 | 36 | Fotokopie | Computer |
1646-1666 | 37 | Fotokopie | Computer |
1669-1682 | 38 | Fotokopie | Computer |
1682-1708 | 34 | Fotokopie | Computer |
1709-1730 | 35 | Fotokopie | Computer |
1731-1734 | 33 | Fotokopie | Computer |
1795, 1797-1802 | IX | Fotokopie |
|
1802-1807 | X | Fotokopie |
|
1807-1820 | XI | Fotokopie |
|
Rooms-katholieke parochie Sint-Catharina
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1570-1578 | 39 | Fotokopie |
|
1579-1595 | 40 | Fotokopie |
|
1605-1608 | 41 | Fotokopie |
|
1609-1619 | 42 | Fotokopie |
|
1620-1630 | 43 | Fotokopie | Computer |
1630-1643, 1668-1677 | 43a | Fotokopie | Computer |
1643-1668 | 44 | Fotokopie | Computer |
1653-1669 | 45 | Fotokopie | Computer |
1669-1685 | 46 | Fotokopie | Computer |
1685-1706 | 47 | Fotokopie | Computer |
1707-1734 | 48 | Fotokopie | Computer |
1763-1810 | 49 | Fotokopie | Computer |
Rooms-katholieke parochie Sint-Jacob
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1570-1583 | 53 | Fotokopie | Computer |
1584-1613 | 62 | Fotokopie |
|
1613-1630 | 63 | Fotokopie | Computer |
1630-1631, 1641-1656 | 54 | Fotokopie | Computer |
1656-1664 | 64 | Fotokopie | Computer |
1665-1674 | 55 | Fotokopie | Computer |
1674-1690 | 56 | Fotokopie | Computer |
1690-1706 | 65 | Fotokopie | Computer |
1701-1707 | IA | Fotokopie |
|
1706-1715 | 57 | Fotokopie | Computer |
1711-1738 | IB | Fotokopie |
|
1715-1731 | 58 | Fotokopie | Computer |
1732-1747 | 59 | Fotokopie | Computer |
1743-1746 | II | Fotokopie |
|
1748-1786 | 60 | Fotokopie | Computer |
1784-1803 | III | Fotokopie |
|
1787-1810 | 61 | Fotokopie | Computer |
1803-1811 | IV | Fotokopie |
|
Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Grote kerk (“Sint-Jan”), gedeeltelijk ook van de Kruiskerk en de Geertruikerk
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1629-1645 | 69 | Fotokopie | Computer |
1645-1665 | 70 | Fotokopie | Computer |
1665-1687 | 71 | Fotokopie | Computer |
1687-1734 | 72 | Fotokopie | Computer |
1734-1764 | 73 | Fotokopie | Computer |
1764-1799 | 74 | Fotokopie | Computer |
1800-1810 | 75 | Fotokopie | Computer |
Archief van de Kerkeraad van de Hervormde gemeente ’s-Hertogenbosch, inv.nr 42-52, registers van gedoopten, 1629-1645, 1687-1948. Het gaat om afschriften van de doopboeken 69-75. Verder hierin ongenummerde doopboeken tot 1985. Hiervoor geldt een openbaarheidsbeperking voor inschrijvingen jonger dan 50 jaar.
Origineel aanvragen uit het depot.
Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Kruiskerk
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1656-1672 | 76 | Fotokopie | Computer |
1655-1669 | 77 | Fotokopie | Computer |
Archief van de kerkeraad van de Hervormde gemeente ’s-Hertogenbosch, inv.nr 47, doopboek 1786-1794. Een voorafgaand boek over de periode 1770-1786 is kwijtgeraakt in 1786.
Origineel aanvragen uit het depot.
Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Geertruikerk
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1632-1671 | 78 | Fotokopie | Computer |
Een doopboek over de periode 1771-1792 van de Geertrui-kerk is aan het begin van de twintigste eeuw kwijtgeraakt.
Nederduits-gereformeerde Gemeente in de forten Isabella en Sint-Anthony
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1648-1681 | 203 | Fotokopie | Computer |
1682-1718 | 204 | Fotokopie | Computer |
1721-1732 | 205 | Fotokopie | Computer |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1630-1726 | 207 | Fotokopie | Achternaam vanaf 1700 |
1728-1810 | 208 | Fotokopie | Computer |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1687-1810 | 212 | Fotokopie | Computer |
Archief Evangelisch Lutherse kerk te ’s-Hertogenbosch en haar filiaalkerken te Heusden en Zaltbommel, inv.nr 30 kopie van doop-, trouw- en lidmatenboeken over de jaren 1687-1862 met dopen over de periode 1687-1849.
Origineel aanvragen uit het depot.
Archief van de Gereformeerde kerk te ’s-Hertogenbosch, doos 18 doopboek van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente, 1842-1868.
Origineel aanvragen uit het depot.
Archief van de Gereformeerde kerk te ’s-Hertogenbosch, doos 25, doopboek, 1950-1963. Openbaarheidstermijn 50 jaar.
Origineel aanvragen uit het depot.
50. Memoriaal van doop- en trouwakten van de rooms-katholieke parochie
Sint Catharina, 1609-1624.
Fotokopie.
51. Memoriaal van doopakten van de rooms-katholieke parochie Sint
Catharina, 1604-1609.
Fotokopie.
52. Memoriaal van doopakten van de rooms-katholieke parochie Sint
Catharina, 1624-1629.
Fotokopie.
Joodse gemeente
Archief van de Joodse gemeente te ’s-Hertogenbosch, doos 62, register van geboorten, huwelijken en overlijden, 1844-circa 1950. In bijgevoegde schaduwcollectie bevinden zich onder andere besnijdenisregisters van Oss (1800-1805) en Vierlingsbeek (1774-1810) waarin ook veel vermeldingen van Bosschenaren.
Origineel aanvragen uit het depot.
Brabants Historisch Informatie Centrum
Dopen in de Sint-Jan
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1763-1837 | 619 | Microfiche |
|
1802-1807 | 618 | Microfiche |
|
Dopen in de Jacobskerk
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1701-1707 | 620 | Microfiche |
|
1711-1738 | 621 | Microfiche |
|
1743-1746 | 622 | Microfiche |
|
1784-1803 | 623 | Microfiche |
|
1803-1811 | 624 | Microfiche |
|
1811-1826 | 625 | Microfiche |
|
1827-1836 | 626 | Microfiche |
|
Dopen in de Nederduits-gereformeerde Gemeente
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1770-1804 | 633 | Microfiche |
|
1786-1794 | 635 | Microfiche |
|
1805-1833 | 634 | Microfiche |
|

